

SGE300FD-CE 电能质量分析仪
SGE300FD-CE电能质量分析仪(以下简称SGE300FD-CE)是我司自主研发的新一代智能电能质量监测仪。该仪表具有高精度的测量和计量功能、定时记录及分时计费功能;丰富的电能质量监测功能,遵循最新的电能质量七项国家标准和电能质量监测设备通用要求的国家标准,集谐波分析、不平衡度测量、闪变监测、电压暂升/暂降及短时中断记录、电压快速变动捕捉、波形的瞬态捕捉、事件记录等多功能为一体,满足电能质量监测A级标准;准确的故障诊断及定位功能,针对供用电系统局部异常或局部故障,准确地记录大量波形信息及事件信息,对潜在的、瞬时的、或者持续性的局部故障进行灵敏识别和准确判断,保障用户供用电系统的安全、可靠运行。
SGE300FD-CE电能质量分析仪的基本功能见下:
基本功能 | 说明 | |
测量通道 | 电压通道数 | 4 |
电流通道数 | 4 | |
基本测量 | 电压、电流 | ■ |
有功、无功、视在功率 | ■ | |
功率因数 | ■ | |
频率 | ■ | |
电能计量 | 全波电能 | ■ |
基波电能 | ■ | |
谐波电能 | 2~31次 | |
费率电能 | ■ | |
需量功能 | 实时需量 | 滑动需量/固窗需量 |
预测需量 | 滑动需量/固窗需量 | |
需量最值 | 历史需量最值 | |
复费率功能 | ■ | |
电能质量分析 | 波形采样率 | 1024点/周波 |
谐波 | 63次 | |
间谐波 | 63次 | |
电压偏差 | ■ | |
频率偏差 | ■ | |
不平衡 | ■ | |
序分量 | ■ | |
闪变分析 | ■ | |
电压暂升/暂降及中断监测 | ■ | |
瞬态捕捉 | 20μs | |
电压快速变动 | ■ | |
电压事件标记功能 | 暂态事件时电压数据标记 | ■ |
电压统计评估 | 供电电压质量的测量评估 | ■ |
越限监测与控制 | 普通定值越限(秒级) | 24个 |
数据和事件记录 | 最值记录 | ■ |
SOE事件(1ms) | 1024条 | |
PQ事件记录(1ms) | 1024条 | |
PQ事件计数 | ■ | |
PQDIF统计记录 | 记录空间1G | |
波形记录 | 独立设置两组:256条,每组128条 录波模式 1:1024点/周波@50周波;2:512点/周波@100周波;3 : 256点/周波@200周波;4:128点/周波@400周波;5:64点/周波@800周波;6:32点/周波@1600周波;7:16点/周波@3200周波,故障前周波数可设置 采用Comtrade文件格式 | |
显示 | 液晶显示 | 彩屏 |
分辨率(像素) | 640*480 | |
实时波形 | 装置界面可显示实时波形 | |
I/O | 开关量输入(DI) | 8路,可选外部有源(需外部提供110/220Vdc电源)或外部无源(内部提供30Vdc电源) |
继电器输出(RO) | 4路 | |
开关量输出(DO) | 2路 | |
通信 | RS485通信口 | 2个,ModbusRTU规约 |
以太网口(10/100M自适应) | 1个,ModbusTCP;IEC-61850规约(可选功能) | |
SNTP对时 | ■ | |
GPS对时 | IRIG-B码对时 | ■ |
PPS秒脉冲对时 | ■ | |
手动录波 | 通信手动录波 | ■ |
备注:■固有功能 □可选功能
SGE300FD-CE 电能质量分析仪尺寸及安装方式
外形尺寸:面框144x144x9mm;
壳体尺寸:137.5*137.5*109.95mm;
安装方式:屏面安装,建议开孔尺寸138x138mm。
产品选型
完整的SGE300FD-CE型号规格及各代码的意义如下表所示:
型号规格:SGE300FD-CE-①-②-③ | |
①电压、电流额定值(必选) | |
V1 | 3*220/380V额定测量电压 ,5A额定测量电流 |
V2 | 3*220/380V额定测量电压 ,1A额定测量电流 |
V3 | 3*57.7/100V额定测量电压 ,5A额定测量电流 |
V4 | 3*57.7/100V额定测量电压 ,1A额定测量电流 |
② 开关量类型(必选) | |
SW | 外部有源开关量 |
SD | 外部无源开关量 |
③ 功能选型(可选) | |
CP | IEC61850协议 |
备注:装置标配以太网接口,选择CP功能,则支持IEC61850协议,否则不支持。
该产品详细价格和说明书请联系我司!